Bây giờ là:
| 11 | 12 | 20 | 22 | 31 | 33 |
|
Giá trị Jackpot: 22,940,971,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22,940,971,500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,375 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,582 | 30.000 |
| 16 | 18 | 19 | 28 | 31 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 20,876,998,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 20,876,998,000 | |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,183 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,875 | 30.000 |
| 06 | 12 | 13 | 25 | 31 | 32 |
|
Giá trị Jackpot: 18,851,320,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18,851,320,000 | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,073 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,030 | 30.000 |
| 02 | 10 | 12 | 21 | 32 | 37 |
|
Giá trị Jackpot: 16,890,152,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16,890,152,500 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,253 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,791 | 30.000 |
| 01 | 04 | 06 | 09 | 13 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 15,280,547,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,280,547,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 960 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,053 | 30.000 |
| 16 | 22 | 23 | 35 | 44 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 13,545,761,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,545,761,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 850 | 300.000 | |
| Giải ba | 15,171 | 30.000 |
| 02 | 11 | 24 | 31 | 32 | 38 |
|
Giá trị Jackpot: 13,646,843,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,646,843,000 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 916 | 300.000 | |
| Giải ba | 15,766 | 30.000 |
| 05 | 11 | 12 | 24 | 28 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 133,774,094,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 133,774,094,500 | |
| Giải nhất | 93 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 4,758 | 300.000 | |
| Giải ba | 76,055 | 30.000 |
| 16 | 17 | 25 | 26 | 28 | 37 |
|
Giá trị Jackpot: 122,200,134,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 122,200,134,500 | |
| Giải nhất | 101 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 3,249 | 300.000 | |
| Giải ba | 52,377 | 30.000 |
| 15 | 17 | 18 | 26 | 31 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 112,369,722,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 112,369,722,000 | |
| Giải nhất | 87 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 3,637 | 300.000 | |
| Giải ba | 58,007 | 30.000 |